Alana Bikini Bottom
499,00 kr.
Farger
Brown
Størrelser
Størrelsesguide
Small
Normal
Large
Kjøp for 599,00 kr. mer og få gratis frakt
Handlekurven din er tom
Du må godta vilkårene og betingelsene
Badetøy skal sitte stramt når det er tørt, da det alltid vil utvide seg i vann.
Er du usikker på størrelsen? Bruk vår størrelsesguide nedenfor.
Passer målene dine til flere størrelser, velg da størrelse ut fra det største målet ditt.
Er du i tvil, er du alltid velkommen til å kontakte oss på hello@eyda.no.
EYDA sizes |
XS |
S |
M | L | XL | XXL | XXXL |
TOP SWIM | |||||||
CHEST | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-107 | 107-116 | 116-125 | 125-134 |
BELOW CHEST | 62-70 | 70-78 | 78-86 | 86-95 | 95-104 | 104-113 | 113-122 |
BOTTOM SWIM | |||||||
HIGH HIP | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-109 | 109-118 | 118-127 | 127-136 |
HIP | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-117 | 117-126 | 126-135 | 135-144 |
SWIMSUIT | |||||||
CHEST | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-107 | 107-116 | 116-125 | 125-134 |
HIP | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-117 | 117-126 | 126-135 | 135-144 |
A: Mål rundt brystet der du er bredest. B: Mål rundt rett under brystet. C: Mål rundt den høye hoften ved hoftebenet. D: Mål rundt hoften der du er bredest. |
![]() |
Farger
Brown
Størrelser